HS 811 TOFD檢測儀是在原HS 810基礎上升級而成的超聲波衍射時差法專用檢測設備。
HS 811 TOFD檢測儀是在原HS810的基礎上升級而成的超聲波衍射時差法專用檢測設備,在繼承了HS810的穩定、簡便、實用的特點上實現了更多的擴展。
●接收/發射通道,從支持3組TOFD探頭同時采集數據擴展到可支持6組TOFD探頭同時進行數據采集,使得一次掃查Z大覆蓋厚度增加到了400mm,還可實現多種掃查模式組合 | ●兼容HS810的各類配件 |
●采用全新的外觀設計,整機重量小于2Kg | ●濾波帶寬多檔可調,Z大帶寬增至0.5~30M,完美匹配高頻探傷需求 |
●采用工業級7寸彩色電容觸摸屏,分辨率800X480,更可在低亮度狀態下或強光下都能做到清晰可視 | ●動態調節范圍增至120dB |
●升級為全新USB3.0接口,數據傳輸能力更強,可全面兼容各類USB外接設備 | ●儀器軟件:同時具備SAFT(合成孔徑聚焦)功能,差分直通波拉直功能 |
●新增HDMI高清視頻接口,更貼合外接監控或教學使用場合 | ●離線分析軟件:具備SAFT(合成孔徑聚焦)處理功能,具備圖像處理前和處理后的同屏→對比顯示功能,具備能直接將TOFD圖像轉換成BMP位圖的功能 |
●新增高速雙頻無線網絡模塊和4G模塊,可實現多種方式的數據無線傳輸和實時監控,可支持PC、平板和手機等移動終端 | ●離線圖象分析:恢復和回放掃查時記錄的A掃波形;缺陷尺寸和輪廓厚度/幅度數據統計分析;記錄轉換到ASCII/MSWord/MS Excel格式報告 |
技術參數
脈沖類型 | 負方波脈沖 | 脈沖前沿 | <10 ns |
脈沖寬度 | 30ns-1000ns連續可調(5ns步進) | 阻抗匹配 | 25Ω 、500Ω |
可同時連接探頭 | 12 個 |
接收參數
采樣頻率/位數 | 200MHz/10bits | 采樣深度 | 512/1024可調 |
重復頻率 | 25Hz-1000Hz可調 | 衰減器精度 | <1dB/12dB |
等效輸入噪聲 | <80nV/√Hz | 掃描范圍 | 零界面入射-14000mm鋼縱波 |
聲速范圍 | (300-20000)m/s | 動態范圍 | ≥36dB |
垂直線性誤差 | ≤3% | 水平線性誤差 | ≤0.1% |
綜合性能
分辨力 | >36dB | 靈敏度余量 | >60dB(Φ2×200mm) |
檢波方式 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | 波形平均 | 1-16可調 |
成像模式 | A掃、 B掃、C掃 | 直線掃查長度 | (0-40000)mm自動滾屏 |
儀器參數
整機尺寸 | 254×188×65(mm) | 整機重量 | 2.0kg(含電池) |
顯示屏尺寸 | 7" | 顯示屏分辨率 | 800×480 |
人機交互 | 電容觸摸屏,鍵盤,飛梭 | 電源、電池 | 電池7.4V/14000mAh |
固態硬盤 | 64 GB | 接口 | LAN,USB3.0, HDMI,WIFI,4G(可選) |
工作溫度 | (-10-40)°C(參考值) | 相對濕度 | (20-95)%RH |
出廠檢驗 | 提供歐標檢驗報告 |
板材焊縫檢測、管道焊縫檢測、壓力容器等特種設備檢測
銷售熱線:
陳西剛 13808697267(便攜設備商務總監)
湯志偉 13886024197(相控陣設備商務總監)
左義鋒 13886037463(自動化設備商務總監)
電 話: 027-87568570
傳 真:027-87568575
郵政編碼:430075
公司郵箱: zkcx@zkcx.com
地 址:武漢市東湖新技術開發區光谷七路126號
手機掃一掃
關注我們微信公眾號
手機掃一掃
關注我們抖音號
返回頂部